Facturación Electrónica para Chile
by Daniel Santibáñez Polanco https://globalresponse.cl , Cooperativa OdooCoop https://globalresponse.cl
Odoo
Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
Odoo Apps Dependencies |
•
Contacts (contacts)
• Invoicing (account) • Purchase (purchase) • Sales (sale_management) • Discuss (mail) |
Community Apps Dependencies | Show |
Lines of code | 22164 |
Technical Name |
l10n_cl_fe |
License | AGPL-3 |
Website | https://globalresponse.cl |
Versions | 11.0 12.0 14.0 15.0 16.0 |
Facturación Electrónica para Chile
Facturación Electrónica Chilena Directa con el SII.
- El uso de este módulo requiere de aprobar una certificación de facturador propio de mercado en el SII (O contar ya con ella) Para Mayor Información Click Aquí
- Debido a que el módulo "Base report xlsx" no está publicado en la tienda desde odoo 13.0, se integra el código, por lo que desde ahora NO es necesario instalarlo https://github.com/OCA/reporting-engine
- Se integra la consulta de datos de empresas al repositorio https://sre.cl, para permitir obtener datos digitando el rut
- Al instalar este módulo acepta que por defecto estará activa la sincronización de datos de partners al repositorio https://sre.cl, sin embargo puede desactivarlo en todo momento desde el panel de configuración general
- Integración con https://apicaf.cl, Api que permite emitir folios vía api, sin pasar por la página del SII. El uso El uso y condiciones de la api es según políticas expuestas en el sitio web mismo de la api.
Estado:
Tipo Documento | Códigos | Envío | Consulta | Muestra Impresa | Certificación |
---|---|---|---|---|---|
Factura | FAC 33, FNA 34 | OK | OK | OK | OK |
Nota de Crédito | 61 | OK | OK | Ok | OK |
Nota de Débito | 56 | OK | OK | OK | OK |
Recepción XML Intercambio | Env, Merc, Com | OK | OK | OK | OK |
Libro de Compra-Venta | Compra, Venta | OK | OK | OK | OK |
Boleta (1) | BEL 39, BNA 41 | OK | OK | OK | OK |
Consumo de Folios Boletas (1) | CF | OK | OK | OK | OK |
Guía de Despacho (2) | 52 | OK | OK | OK | OK |
Libro de Guías (2) | LG | OK | OK | OK | OK |
Cesión de Créditos (3) | CES | OK | OK | OK | OK |
Factura Exportación (4) | 110 | OK | OK | OK | OK |
Nota Crédito Exportación (4) | 112 | OK | OK | OK | OK |
Nota Débito Exportación (5) | 111 | OK | OK | OK | OK |
Factura de Compras (5) | 46 | OK | OK | OK | OK |
Liquidación de facturas (6) | 43 | X | X | X | X |
- (1) Boleta Electrónica Integrada, pero se puede extender al PDV https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_point_of_sale
- (2) Disponible solo desde este módulo en inventario https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_stock_picking
- (3) Mediante este módulo se agregan las opciones de timbraje de cesiones solo en facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_factoring
- (4) Se agregan las opciones Exportación solo en Facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_exportacion
- (5) NO confundir con el concepto de ingresar facturas de proveedor, que la mayoría le dice de compras, este es un documento de retención de impuestos, la recepción de documentos proveedor, está soportada, con los 4 tipos de respuesta que se deben generar según normativa del SII
- (6) Se agregará módulo adicional, aún no se ha desarrollado
Impuestos Soportados Para Ventas(Probados en emisión):
A = Anticipado N = Normal R = Retención D = Adicional E = Específico
Código | Nombre | % | Tipo | Envío | Observación |
---|---|---|---|---|---|
14 | IVA | 19 | N | OK | |
15 | IVA Retención total | 19 | R | OK | |
17 | IVA al faenamiento de carnes | 5 | A | OK | |
18 | IVA a las carnes | 5 | A | OK | |
19 | IVA a la Harina | 12 | A | X | |
23 | Impuesto adicional | 15 | A | X | a) artículos oro, platino, marfil b) Joyas, piedras preciosas c) Pieles finas |
24 | DL 825/74, ART. 42, letra b) | 31.5 | D | OK | Licores, Piscos, whisky, aguardiente, y vinos licorosos o aromatizados. |
25 | Vinos | 20.5 | D | OK | |
26 | Cervezas y bebidas alcohólicas | 20.5 | D | OK | |
27 | Bebidas analcohólicas y minerales | 10 | D | OK | |
271 | Bebidas azucaradas | 18 | D | OK | Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. (según indica la ley) |
28 | Impuesto especifico diesel | E | OK | Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl | |
30 | IVA Legumbres | R | X | ||
31 | IVA Silvestre | R | X | ||
32 | IVA al Ganado | 8 | R | X | |
33 | IVA a la Madera | 8 | R | X | |
34 | IVA al Trigo | 11 | R | X | |
35 | Impuesto Especifico Gasolinas | E | OK | Compuesto. Para 95 y 97 octanos, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl | |
36 | IVA Arroz | 10 | R | X | |
37 | IVA Hidrobiológicas | 10 | R | X | |
38 | IVA Chatarras | 19 | R | X | |
39 | IVA PPA | 19 | R | X | |
41 | IVA Construcción | 19 | R | X | Solo factura compras |
44 | IMPUESTO art 37 Letras e, h, I, l | 15 | A | X | Tasa del 15% en 1era venta a) Alfombras, tapices b) Casa rodantes c) Caviar d) Armas de aire o gas |
45 | Impuesto Pirotecnia | 50 | A | X | |
46 | IVA ORO | 19 | R | X | |
47 | IVA Cartones | 19 | R | X | |
48 | IVA Frambuesas | 14 | R | X | |
49 | IVA factura Compra sin Retención | 0 | R | X | hoy utilizada sólo por Bolsa de Productos de Chile, lo cual es validado por el sistema |
50 | IVA instrumentos de prepago | 19 | N | X | |
51 | IVA gas natural | E | X | Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl | |
53 | Impuesto Suplementos | 0.5 | R | X |
Otras Funcionalidades
Funcionalidad | Estado en código | Declaración XML | Resultado SII | Observación |
---|---|---|---|---|
Descuento Global | Implementado en 90% | OK | OK | Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso |
Recargo Global | Implementado en 90% | OK | OK | Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso |
Ley Redondeo Efectivo | Implementado por defecto por odoo | OK | OK | Se necesitan más pruebas |
Montos No Facturables | Implementado por defecto por odoo, se necesitan pruebas de algunos casos de uso | Ok | Ok | Se necesitan más pruebas |
Líneas Informativas | Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE | X | X | En desarrollo |
Montos Otras Monedas | Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE | OK | OK | Se necesitan más pruebas en casos no factura exportación |
Boleta Honorarios BHE 71 | Implementado Retención, falta recepción XML específico | No aplica | X | Se puede Registrar emisiones o recepciones, pero no hay código para la autorecepción de XML aún |
Declaración Formatos Impresión Ticket | En caso Facturando/Contabilidad, ticket PDF. En casos PdV solo boleta desde PdV | OK | OK | Por defecto solo Ticket PDF, Para formatos térmicos, solo boleta en PdV, de lo contrario con módulos de pago como print_to_thermal |
Declaración Montos Brutos (Impuesto Incluido) | Hecho, pero puede que falte algún caso | OK | OK | Aplicable solo a Facturas con impuestos afectos o exentos, en caso compuestos o específicos deben marcar desglose de impuesto en la ficha impuestos |
Agradecimientos y colaboradores:
- Daniel Santibáñez Polanco
- Daniel Blanco
- Nelson Ramirez
- Carlos Toledo
- Carlos Lopez
- Camilo Bustos
El módulo es totalmente gratuito, de libre uso e instalación (Desarrollado bajo la licencia AGPLV3+), sin embargo, puede pagar nuestra asesoría para aprender a usarlo y pasar las certificaciones necesarias que solicita el SII. Solicite una evaluación
Si tiene dudas sobre el funcionamiento y consecuencias, recordar visitar la documentación pública o en www.sii.cl o realizar una consulta a soporte(de pago) o postear en foro(gratuito)
También pueden suscribirse en el canal Youtube para vídeos en vivo
Please log in to comment on this module