Sweden Public Holidays 2026-2035
Komplett 10-årig helgdagskalender för Sweden, klar för Odoo HR. Nationella och religiösa helgdagar — appliceras automatiskt på resource.calendar som ledighet.
Vad denna modul gör
Denna modul laddar automatiskt alla officiella helgdagar i Sweden för åren 2026 till 2035 i ditt Odoo-system. Nationella helgdagar (fasta datum) och religiösa helgdagar (rörliga datum) ingår baserat på landets officiella källor. Varje helgdag är ett klick bort från att läggas till i alla aktiva resource.calendar-poster som ledighetsposter, vilket säkerställer att medarbetares semesterallokering beräknas korrekt från start. Ett inbyggt ir.cron-jobb återapplicerar det nya årets helgdagar automatiskt varje 2 januari.
Nyckelfunktioner
10 års data
Alla officiella helgdagar 2026-2035 på federal/nationell nivå.
Resource Calendar-integration
Ett-klicks applicering — alla aktiva arbetskalendrar får helgdagarna som ledighet.
Årlig auto-cron
Inbyggd ir.cron applicerar det nya året automatiskt den 2 januari.
Halvdag / Heldag
Konfigurerbar per helgdag, med tidszonsmedvetna tidsstämplar.
Tidszonsmedveten
Ledigheter lagras i UTC men respekterar varje kalenders tidszon.
Flerspråkigt gränssnitt
Gränssnittsöversättningar för de officiella språken i Sweden.
Helgdagskalender 2026 (2026-2030)
| Year | Datum | Helgdag |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Nyårsdagen |
| 2026 | 2026-01-04 | Söndag |
| 2026 | 2026-01-06 | Trettondedag jul |
| 2026 | 2026-01-11 | Söndag |
| 2026 | 2026-01-18 | Söndag |
| 2026 | 2026-01-25 | Söndag |
| 2026 | 2026-02-01 | Söndag |
| 2026 | 2026-02-08 | Söndag |
| 2026 | 2026-02-15 | Söndag |
| 2026 | 2026-02-22 | Söndag |
| 2026 | 2026-03-01 | Söndag |
| 2026 | 2026-03-08 | Söndag |
| 2026 | 2026-03-15 | Söndag |
| 2026 | 2026-03-22 | Söndag |
| 2026 | 2026-03-29 | Söndag |
| 2026 | 2026-04-03 | Långfredagen |
| 2026 | 2026-04-05 | Påskdagen; Söndag |
| 2026 | 2026-04-06 | Annandag påsk |
| 2026 | 2026-04-12 | Söndag |
| 2026 | 2026-04-19 | Söndag |
| 2026 | 2026-04-26 | Söndag |
| 2026 | 2026-05-01 | Första maj |
| 2026 | 2026-05-03 | Söndag |
| 2026 | 2026-05-10 | Söndag |
| 2026 | 2026-05-14 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2026 | 2026-05-17 | Söndag |
| 2026 | 2026-05-24 | Pingstdagen; Söndag |
| 2026 | 2026-05-31 | Söndag |
| 2026 | 2026-06-06 | Nationaldagen |
| 2026 | 2026-06-07 | Söndag |
| 2026 | 2026-06-14 | Söndag |
| 2026 | 2026-06-20 | Midsommardagen |
| 2026 | 2026-06-21 | Söndag |
| 2026 | 2026-06-28 | Söndag |
| 2026 | 2026-07-05 | Söndag |
| 2026 | 2026-07-12 | Söndag |
| 2026 | 2026-07-19 | Söndag |
| 2026 | 2026-07-26 | Söndag |
| 2026 | 2026-08-02 | Söndag |
| 2026 | 2026-08-09 | Söndag |
| 2026 | 2026-08-16 | Söndag |
| 2026 | 2026-08-23 | Söndag |
| 2026 | 2026-08-30 | Söndag |
| 2026 | 2026-09-06 | Söndag |
| 2026 | 2026-09-13 | Söndag |
| 2026 | 2026-09-20 | Söndag |
| 2026 | 2026-09-27 | Söndag |
| 2026 | 2026-10-04 | Söndag |
| 2026 | 2026-10-11 | Söndag |
| 2026 | 2026-10-18 | Söndag |
| 2026 | 2026-10-25 | Söndag |
| 2026 | 2026-10-31 | Alla helgons dag |
| 2026 | 2026-11-01 | Söndag |
| 2026 | 2026-11-08 | Söndag |
| 2026 | 2026-11-15 | Söndag |
| 2026 | 2026-11-22 | Söndag |
| 2026 | 2026-11-29 | Söndag |
| 2026 | 2026-12-06 | Söndag |
| 2026 | 2026-12-13 | Söndag |
| 2026 | 2026-12-20 | Söndag |
| 2026 | 2026-12-25 | Juldagen |
| 2026 | 2026-12-26 | Annandag jul |
| 2026 | 2026-12-27 | Söndag |
| 2027 | 2027-01-01 | Nyårsdagen |
| 2027 | 2027-01-03 | Söndag |
| 2027 | 2027-01-06 | Trettondedag jul |
| 2027 | 2027-01-10 | Söndag |
| 2027 | 2027-01-17 | Söndag |
| 2027 | 2027-01-24 | Söndag |
| 2027 | 2027-01-31 | Söndag |
| 2027 | 2027-02-07 | Söndag |
| 2027 | 2027-02-14 | Söndag |
| 2027 | 2027-02-21 | Söndag |
| 2027 | 2027-02-28 | Söndag |
| 2027 | 2027-03-07 | Söndag |
| 2027 | 2027-03-14 | Söndag |
| 2027 | 2027-03-21 | Söndag |
| 2027 | 2027-03-26 | Långfredagen |
| 2027 | 2027-03-28 | Påskdagen; Söndag |
| 2027 | 2027-03-29 | Annandag påsk |
| 2027 | 2027-04-04 | Söndag |
| 2027 | 2027-04-11 | Söndag |
| 2027 | 2027-04-18 | Söndag |
| 2027 | 2027-04-25 | Söndag |
| 2027 | 2027-05-01 | Första maj |
| 2027 | 2027-05-02 | Söndag |
| 2027 | 2027-05-06 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2027 | 2027-05-09 | Söndag |
| 2027 | 2027-05-16 | Pingstdagen; Söndag |
| 2027 | 2027-05-23 | Söndag |
| 2027 | 2027-05-30 | Söndag |
| 2027 | 2027-06-06 | Nationaldagen; Söndag |
| 2027 | 2027-06-13 | Söndag |
| 2027 | 2027-06-20 | Söndag |
| 2027 | 2027-06-26 | Midsommardagen |
| 2027 | 2027-06-27 | Söndag |
| 2027 | 2027-07-04 | Söndag |
| 2027 | 2027-07-11 | Söndag |
| 2027 | 2027-07-18 | Söndag |
| 2027 | 2027-07-25 | Söndag |
| 2027 | 2027-08-01 | Söndag |
| 2027 | 2027-08-08 | Söndag |
| 2027 | 2027-08-15 | Söndag |
| 2027 | 2027-08-22 | Söndag |
| 2027 | 2027-08-29 | Söndag |
| 2027 | 2027-09-05 | Söndag |
| 2027 | 2027-09-12 | Söndag |
| 2027 | 2027-09-19 | Söndag |
| 2027 | 2027-09-26 | Söndag |
| 2027 | 2027-10-03 | Söndag |
| 2027 | 2027-10-10 | Söndag |
| 2027 | 2027-10-17 | Söndag |
| 2027 | 2027-10-24 | Söndag |
| 2027 | 2027-10-31 | Söndag |
| 2027 | 2027-11-06 | Alla helgons dag |
| 2027 | 2027-11-07 | Söndag |
| 2027 | 2027-11-14 | Söndag |
| 2027 | 2027-11-21 | Söndag |
| 2027 | 2027-11-28 | Söndag |
| 2027 | 2027-12-05 | Söndag |
| 2027 | 2027-12-12 | Söndag |
| 2027 | 2027-12-19 | Söndag |
| 2027 | 2027-12-25 | Juldagen |
| 2027 | 2027-12-26 | Annandag jul; Söndag |
| 2028 | 2028-01-01 | Nyårsdagen |
| 2028 | 2028-01-02 | Söndag |
| 2028 | 2028-01-06 | Trettondedag jul |
| 2028 | 2028-01-09 | Söndag |
| 2028 | 2028-01-16 | Söndag |
| 2028 | 2028-01-23 | Söndag |
| 2028 | 2028-01-30 | Söndag |
| 2028 | 2028-02-06 | Söndag |
| 2028 | 2028-02-13 | Söndag |
| 2028 | 2028-02-20 | Söndag |
| 2028 | 2028-02-27 | Söndag |
| 2028 | 2028-03-05 | Söndag |
| 2028 | 2028-03-12 | Söndag |
| 2028 | 2028-03-19 | Söndag |
| 2028 | 2028-03-26 | Söndag |
| 2028 | 2028-04-02 | Söndag |
| 2028 | 2028-04-09 | Söndag |
| 2028 | 2028-04-14 | Långfredagen |
| 2028 | 2028-04-16 | Påskdagen; Söndag |
| 2028 | 2028-04-17 | Annandag påsk |
| 2028 | 2028-04-23 | Söndag |
| 2028 | 2028-04-30 | Söndag |
| 2028 | 2028-05-01 | Första maj |
| 2028 | 2028-05-07 | Söndag |
| 2028 | 2028-05-14 | Söndag |
| 2028 | 2028-05-21 | Söndag |
| 2028 | 2028-05-25 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2028 | 2028-05-28 | Söndag |
| 2028 | 2028-06-04 | Pingstdagen; Söndag |
| 2028 | 2028-06-06 | Nationaldagen |
| 2028 | 2028-06-11 | Söndag |
| 2028 | 2028-06-18 | Söndag |
| 2028 | 2028-06-24 | Midsommardagen |
| 2028 | 2028-06-25 | Söndag |
| 2028 | 2028-07-02 | Söndag |
| 2028 | 2028-07-09 | Söndag |
| 2028 | 2028-07-16 | Söndag |
| 2028 | 2028-07-23 | Söndag |
| 2028 | 2028-07-30 | Söndag |
| 2028 | 2028-08-06 | Söndag |
| 2028 | 2028-08-13 | Söndag |
| 2028 | 2028-08-20 | Söndag |
| 2028 | 2028-08-27 | Söndag |
| 2028 | 2028-09-03 | Söndag |
| 2028 | 2028-09-10 | Söndag |
| 2028 | 2028-09-17 | Söndag |
| 2028 | 2028-09-24 | Söndag |
| 2028 | 2028-10-01 | Söndag |
| 2028 | 2028-10-08 | Söndag |
| 2028 | 2028-10-15 | Söndag |
| 2028 | 2028-10-22 | Söndag |
| 2028 | 2028-10-29 | Söndag |
| 2028 | 2028-11-04 | Alla helgons dag |
| 2028 | 2028-11-05 | Söndag |
| 2028 | 2028-11-12 | Söndag |
| 2028 | 2028-11-19 | Söndag |
| 2028 | 2028-11-26 | Söndag |
| 2028 | 2028-12-03 | Söndag |
| 2028 | 2028-12-10 | Söndag |
| 2028 | 2028-12-17 | Söndag |
| 2028 | 2028-12-24 | Söndag |
| 2028 | 2028-12-25 | Juldagen |
| 2028 | 2028-12-26 | Annandag jul |
| 2028 | 2028-12-31 | Söndag |
| 2029 | 2029-01-01 | Nyårsdagen |
| 2029 | 2029-01-06 | Trettondedag jul |
| 2029 | 2029-01-07 | Söndag |
| 2029 | 2029-01-14 | Söndag |
| 2029 | 2029-01-21 | Söndag |
| 2029 | 2029-01-28 | Söndag |
| 2029 | 2029-02-04 | Söndag |
| 2029 | 2029-02-11 | Söndag |
| 2029 | 2029-02-18 | Söndag |
| 2029 | 2029-02-25 | Söndag |
| 2029 | 2029-03-04 | Söndag |
| 2029 | 2029-03-11 | Söndag |
| 2029 | 2029-03-18 | Söndag |
| 2029 | 2029-03-25 | Söndag |
| 2029 | 2029-03-30 | Långfredagen |
| 2029 | 2029-04-01 | Påskdagen; Söndag |
| 2029 | 2029-04-02 | Annandag påsk |
| 2029 | 2029-04-08 | Söndag |
| 2029 | 2029-04-15 | Söndag |
| 2029 | 2029-04-22 | Söndag |
| 2029 | 2029-04-29 | Söndag |
| 2029 | 2029-05-01 | Första maj |
| 2029 | 2029-05-06 | Söndag |
| 2029 | 2029-05-10 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2029 | 2029-05-13 | Söndag |
| 2029 | 2029-05-20 | Pingstdagen; Söndag |
| 2029 | 2029-05-27 | Söndag |
| 2029 | 2029-06-03 | Söndag |
| 2029 | 2029-06-06 | Nationaldagen |
| 2029 | 2029-06-10 | Söndag |
| 2029 | 2029-06-17 | Söndag |
| 2029 | 2029-06-23 | Midsommardagen |
| 2029 | 2029-06-24 | Söndag |
| 2029 | 2029-07-01 | Söndag |
| 2029 | 2029-07-08 | Söndag |
| 2029 | 2029-07-15 | Söndag |
| 2029 | 2029-07-22 | Söndag |
| 2029 | 2029-07-29 | Söndag |
| 2029 | 2029-08-05 | Söndag |
| 2029 | 2029-08-12 | Söndag |
| 2029 | 2029-08-19 | Söndag |
| 2029 | 2029-08-26 | Söndag |
| 2029 | 2029-09-02 | Söndag |
| 2029 | 2029-09-09 | Söndag |
| 2029 | 2029-09-16 | Söndag |
| 2029 | 2029-09-23 | Söndag |
| 2029 | 2029-09-30 | Söndag |
| 2029 | 2029-10-07 | Söndag |
| 2029 | 2029-10-14 | Söndag |
| 2029 | 2029-10-21 | Söndag |
| 2029 | 2029-10-28 | Söndag |
| 2029 | 2029-11-03 | Alla helgons dag |
| 2029 | 2029-11-04 | Söndag |
| 2029 | 2029-11-11 | Söndag |
| 2029 | 2029-11-18 | Söndag |
| 2029 | 2029-11-25 | Söndag |
| 2029 | 2029-12-02 | Söndag |
| 2029 | 2029-12-09 | Söndag |
| 2029 | 2029-12-16 | Söndag |
| 2029 | 2029-12-23 | Söndag |
| 2029 | 2029-12-25 | Juldagen |
| 2029 | 2029-12-26 | Annandag jul |
| 2029 | 2029-12-30 | Söndag |
| 2030 | 2030-01-01 | Nyårsdagen |
| 2030 | 2030-01-06 | Söndag; Trettondedag jul |
| 2030 | 2030-01-13 | Söndag |
| 2030 | 2030-01-20 | Söndag |
| 2030 | 2030-01-27 | Söndag |
| 2030 | 2030-02-03 | Söndag |
| 2030 | 2030-02-10 | Söndag |
| 2030 | 2030-02-17 | Söndag |
| 2030 | 2030-02-24 | Söndag |
| 2030 | 2030-03-03 | Söndag |
| 2030 | 2030-03-10 | Söndag |
| 2030 | 2030-03-17 | Söndag |
| 2030 | 2030-03-24 | Söndag |
| 2030 | 2030-03-31 | Söndag |
| 2030 | 2030-04-07 | Söndag |
| 2030 | 2030-04-14 | Söndag |
| 2030 | 2030-04-19 | Långfredagen |
| 2030 | 2030-04-21 | Påskdagen; Söndag |
| 2030 | 2030-04-22 | Annandag påsk |
| 2030 | 2030-04-28 | Söndag |
| 2030 | 2030-05-01 | Första maj |
| 2030 | 2030-05-05 | Söndag |
| 2030 | 2030-05-12 | Söndag |
| 2030 | 2030-05-19 | Söndag |
| 2030 | 2030-05-26 | Söndag |
| 2030 | 2030-05-30 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2030 | 2030-06-02 | Söndag |
| 2030 | 2030-06-06 | Nationaldagen |
| 2030 | 2030-06-09 | Pingstdagen; Söndag |
| 2030 | 2030-06-16 | Söndag |
| 2030 | 2030-06-22 | Midsommardagen |
| 2030 | 2030-06-23 | Söndag |
| 2030 | 2030-06-30 | Söndag |
| 2030 | 2030-07-07 | Söndag |
| 2030 | 2030-07-14 | Söndag |
| 2030 | 2030-07-21 | Söndag |
| 2030 | 2030-07-28 | Söndag |
| 2030 | 2030-08-04 | Söndag |
| 2030 | 2030-08-11 | Söndag |
| 2030 | 2030-08-18 | Söndag |
| 2030 | 2030-08-25 | Söndag |
| 2030 | 2030-09-01 | Söndag |
| 2030 | 2030-09-08 | Söndag |
| 2030 | 2030-09-15 | Söndag |
| 2030 | 2030-09-22 | Söndag |
| 2030 | 2030-09-29 | Söndag |
| 2030 | 2030-10-06 | Söndag |
| 2030 | 2030-10-13 | Söndag |
| 2030 | 2030-10-20 | Söndag |
| 2030 | 2030-10-27 | Söndag |
| 2030 | 2030-11-02 | Alla helgons dag |
| 2030 | 2030-11-03 | Söndag |
| 2030 | 2030-11-10 | Söndag |
| 2030 | 2030-11-17 | Söndag |
| 2030 | 2030-11-24 | Söndag |
| 2030 | 2030-12-01 | Söndag |
| 2030 | 2030-12-08 | Söndag |
| 2030 | 2030-12-15 | Söndag |
| 2030 | 2030-12-22 | Söndag |
| 2030 | 2030-12-25 | Juldagen |
| 2030 | 2030-12-26 | Annandag jul |
| 2030 | 2030-12-29 | Söndag |
Krav
- Odoo 18.0 eller 19.0
- Standard hr_holidays-modul installerad
Installation
Kopiera modulmappen till Odoos addons-sökväg, starta om Odoo och installera från Apps-menyn. Efter installation, gå till HR → Ledighet → Sweden Helgdagar och klicka på "Applicera på kalendrar".
Frequently Asked Questions
Which Odoo versions does this module support?
This module supports both Odoo 18.0 and Odoo 19.0. Each Odoo series is on its own Git branch (18.0 and 19.0) and registered separately on the Apps Store.
Does this module cover all years from 2026 to 2035?
Yes — a full 10-year public holiday calendar is included for Sweden, with national / federal-level holidays plus religious / movable holidays derived from official sources.
How are holidays applied to employee calendars?
Open HR → Time Off → Sweden Holidays and click the "Apply to Calendars" button. All active resource.calendar records receive the holidays as resource.calendar.leaves entries, which are then honored by hr.leave.allocation calculations.
Are religious / movable holidays included?
Yes. Religious holidays (Easter-based, Eid al-Fitr / Eid al-Adha lunar dates, Diwali, Buddha Purnima, etc. depending on Sweden) are included alongside national holidays. Lunar holidays carry standard-source estimates with ±1 day precision.
Is the holiday calendar timezone-aware?
Yes. Each leave entry is stored in UTC but generated relative to the resource.calendar's own timezone, so multi-tenant deployments and employees in different time zones see correct boundaries.
Does the module auto-renew for new years?
Yes — a built-in ir.cron job runs every January 2nd and re-applies all holidays for the current year to all active calendars. No manual upkeep needed once installed.
Please log in to comment on this module