Brunei Public Holidays 2026-2035
Kalendar cuti umum 10 tahun lengkap untuk Brunei, sedia untuk Odoo HR. Cuti kebangsaan dan keagamaan — digunakan secara automatik pada resource.calendar sebagai entri cuti.
Apa yang dilakukan modul ini
Modul ini secara automatik memuatkan semua cuti umum rasmi Brunei untuk tahun 2026 hingga 2035 ke dalam sistem Odoo anda. Cuti kebangsaan (tarikh tetap) dan cuti keagamaan (tarikh bergerak) disertakan berdasarkan sumber rasmi negara. Setiap cuti hanya satu klik untuk ditambahkan ke semua rekod resource.calendar aktif sebagai entri cuti, memastikan peruntukan cuti pekerja dikira dengan betul dari awal. Tugas ir.cron terbina dalam secara automatik menggunakan semula cuti tahun baharu setiap 2 Januari.
Ciri Utama
Data 10 tahun
Semua cuti rasmi 2026-2035 pada peringkat persekutuan/kebangsaan.
Integrasi Resource Calendar
Penggunaan satu klik — semua kalendar kerja aktif menerima cuti sebagai entri cuti.
Cron automatik tahunan
ir.cron terbina dalam menggunakan tahun baharu secara automatik setiap 2 Januari.
Separuh Hari / Sehari Penuh
Boleh dikonfigurasikan setiap cuti, dengan cap masa yang sedar zon waktu.
Sedar Zon Waktu
Cuti disimpan dalam UTC tetapi menghormati zon waktu setiap kalendar.
UI Berbilang Bahasa
Terjemahan antara muka pengguna untuk bahasa rasmi Brunei.
Kalendar Cuti 2026 (2026-2030)
| Year | Tarikh | Cuti |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Awal Tahun Masihi |
| 2026 | 2026-01-17 | Israk dan Mikraj |
| 2026 | 2026-02-17 | Tahun Baru Cina |
| 2026 | 2026-02-19 | Hari Pertama Berpuasa |
| 2026 | 2026-02-23 | Hari Kebangsaan |
| 2026 | 2026-03-07 | Hari Nuzul Al-Quran |
| 2026 | 2026-03-21 | Hari Raya Aidil Fitri |
| 2026 | 2026-03-22 | Hari Raya Aidil Fitri |
| 2026 | 2026-03-23 | Hari Raya Aidil Fitri |
| 2026 | 2026-03-24 | Hari Raya Aidil Fitri (diperhatikan) |
| 2026 | 2026-05-27 | Hari Raya Aidil Adha |
| 2026 | 2026-05-31 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei |
| 2026 | 2026-06-01 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (diperhatikan) |
| 2026 | 2026-06-17 | Awal Tahun Hijrah |
| 2026 | 2026-07-15 | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei |
| 2026 | 2026-08-25 | Maulidur Rasul |
| 2026 | 2026-12-25 | Hari Natal |
| 2026 | 2026-12-26 | Hari Natal (diperhatikan) |
| 2027 | 2027-01-01 | Awal Tahun Masihi |
| 2027 | 2027-01-02 | Awal Tahun Masihi (diperhatikan) |
| 2027 | 2027-01-05 | Israk dan Mikraj (anggaran) |
| 2027 | 2027-02-06 | Tahun Baru Cina |
| 2027 | 2027-02-08 | Hari Pertama Berpuasa (anggaran) |
| 2027 | 2027-02-23 | Hari Kebangsaan |
| 2027 | 2027-02-24 | Hari Nuzul Al-Quran (anggaran) |
| 2027 | 2027-03-09 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2027 | 2027-03-10 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2027 | 2027-03-11 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2027 | 2027-05-16 | Hari Raya Aidil Adha (anggaran) |
| 2027 | 2027-05-17 | Hari Raya Aidil Adha (diperhatikan, anggaran) |
| 2027 | 2027-05-31 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei |
| 2027 | 2027-06-06 | Awal Tahun Hijrah (anggaran) |
| 2027 | 2027-06-07 | Awal Tahun Hijrah (diperhatikan, anggaran) |
| 2027 | 2027-07-15 | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei |
| 2027 | 2027-08-14 | Maulidur Rasul (anggaran) |
| 2027 | 2027-12-25 | Hari Natal; Israk dan Mikraj (anggaran) |
| 2027 | 2027-12-27 | Hari Natal (diperhatikan); Israk dan Mikraj (diperhatikan, anggaran) |
| 2028 | 2028-01-01 | Awal Tahun Masihi |
| 2028 | 2028-01-26 | Tahun Baru Cina |
| 2028 | 2028-01-28 | Hari Pertama Berpuasa (anggaran) |
| 2028 | 2028-01-29 | Hari Pertama Berpuasa (diperhatikan, anggaran) |
| 2028 | 2028-02-13 | Hari Nuzul Al-Quran (anggaran) |
| 2028 | 2028-02-14 | Hari Nuzul Al-Quran (diperhatikan, anggaran) |
| 2028 | 2028-02-23 | Hari Kebangsaan |
| 2028 | 2028-02-26 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2028 | 2028-02-27 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2028 | 2028-02-28 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2028 | 2028-02-29 | Hari Raya Aidil Fitri (diperhatikan, anggaran) |
| 2028 | 2028-05-05 | Hari Raya Aidil Adha (anggaran) |
| 2028 | 2028-05-06 | Hari Raya Aidil Adha (diperhatikan, anggaran) |
| 2028 | 2028-05-25 | Awal Tahun Hijrah (anggaran) |
| 2028 | 2028-05-31 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei |
| 2028 | 2028-07-15 | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei |
| 2028 | 2028-08-03 | Maulidur Rasul (anggaran) |
| 2028 | 2028-12-14 | Israk dan Mikraj (anggaran) |
| 2028 | 2028-12-25 | Hari Natal |
| 2029 | 2029-01-01 | Awal Tahun Masihi |
| 2029 | 2029-01-16 | Hari Pertama Berpuasa (anggaran) |
| 2029 | 2029-02-01 | Hari Nuzul Al-Quran (anggaran) |
| 2029 | 2029-02-13 | Tahun Baru Cina |
| 2029 | 2029-02-14 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2029 | 2029-02-15 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2029 | 2029-02-16 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2029 | 2029-02-17 | Hari Raya Aidil Fitri (diperhatikan, anggaran) |
| 2029 | 2029-02-23 | Hari Kebangsaan |
| 2029 | 2029-02-24 | Hari Kebangsaan (diperhatikan) |
| 2029 | 2029-04-24 | Hari Raya Aidil Adha (anggaran) |
| 2029 | 2029-05-14 | Awal Tahun Hijrah (anggaran) |
| 2029 | 2029-05-31 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei |
| 2029 | 2029-07-15 | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei |
| 2029 | 2029-07-16 | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei (diperhatikan) |
| 2029 | 2029-07-24 | Maulidur Rasul (anggaran) |
| 2029 | 2029-12-03 | Israk dan Mikraj (anggaran) |
| 2029 | 2029-12-25 | Hari Natal |
| 2030 | 2030-01-01 | Awal Tahun Masihi |
| 2030 | 2030-01-05 | Hari Pertama Berpuasa (anggaran) |
| 2030 | 2030-01-21 | Hari Nuzul Al-Quran (anggaran) |
| 2030 | 2030-02-03 | Tahun Baru Cina |
| 2030 | 2030-02-04 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2030 | 2030-02-05 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2030 | 2030-02-06 | Hari Raya Aidil Fitri (anggaran) |
| 2030 | 2030-02-07 | Tahun Baru Cina (diperhatikan) |
| 2030 | 2030-02-23 | Hari Kebangsaan |
| 2030 | 2030-04-13 | Hari Raya Aidil Adha (anggaran) |
| 2030 | 2030-05-03 | Awal Tahun Hijrah (anggaran) |
| 2030 | 2030-05-04 | Awal Tahun Hijrah (diperhatikan, anggaran) |
| 2030 | 2030-05-31 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei |
| 2030 | 2030-06-01 | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (diperhatikan) |
| 2030 | 2030-07-13 | Maulidur Rasul (anggaran) |
| 2030 | 2030-07-15 | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei |
| 2030 | 2030-11-23 | Israk dan Mikraj (anggaran) |
| 2030 | 2030-12-25 | Hari Natal |
| 2030 | 2030-12-26 | Hari Pertama Berpuasa (anggaran) |
Keperluan
- Odoo 18.0 atau 19.0
- Modul standard hr_holidays dipasang
Pemasangan
Salin folder modul ke laluan addons Odoo, mulakan semula Odoo, kemudian pasang dari menu Apps. Selepas pemasangan, pergi ke HR → Cuti → Cuti Brunei dan klik butang "Guna pada Kalendar".
Frequently Asked Questions
Which Odoo versions does this module support?
This module supports both Odoo 18.0 and Odoo 19.0. Each Odoo series is on its own Git branch (18.0 and 19.0) and registered separately on the Apps Store.
Does this module cover all years from 2026 to 2035?
Yes — a full 10-year public holiday calendar is included for Brunei, with national / federal-level holidays plus religious / movable holidays derived from official sources.
How are holidays applied to employee calendars?
Open HR → Time Off → Brunei Holidays and click the "Apply to Calendars" button. All active resource.calendar records receive the holidays as resource.calendar.leaves entries, which are then honored by hr.leave.allocation calculations.
Are religious / movable holidays included?
Yes. Religious holidays (Easter-based, Eid al-Fitr / Eid al-Adha lunar dates, Diwali, Buddha Purnima, etc. depending on Brunei) are included alongside national holidays. Lunar holidays carry standard-source estimates with ±1 day precision.
Is the holiday calendar timezone-aware?
Yes. Each leave entry is stored in UTC but generated relative to the resource.calendar's own timezone, so multi-tenant deployments and employees in different time zones see correct boundaries.
Does the module auto-renew for new years?
Yes — a built-in ir.cron job runs every January 2nd and re-applies all holidays for the current year to all active calendars. No manual upkeep needed once installed.
Please log in to comment on this module