Hungary Public Holidays 2026-2035
Hungary teljes 10 éves munkaszüneti naptára, készen az Odoo HR-hez. Nemzeti és vallási ünnepek — automatikusan alkalmazva a resource.calendar-ra szabadságbejegyzésként.
Mit csinál ez a modul
Ez a modul automatikusan betölti Hungary összes hivatalos munkaszüneti napját a 2026-tól 2035-ig terjedő évekre az Odoo rendszerébe. Nemzeti ünnepek (fix dátumok) és vallási ünnepek (mozgó dátumok) szerepelnek az ország hivatalos forrásai alapján. Minden ünnep egyetlen kattintással hozzáadható az összes aktív resource.calendar rekordhoz szabadságbejegyzésként, biztosítva, hogy a munkavállalói szabadságkiosztás a kezdetektől helyesen kerüljön kiszámításra. A beépített ir.cron feladat minden január 2-án automatikusan újra alkalmazza az új év ünnepeit.
Főbb funkciók
10 év adat
Az összes hivatalos ünnep 2026-2035 között szövetségi/nemzeti szinten.
Resource Calendar integráció
Egy kattintásos alkalmazás — minden aktív munkanaptár megkapja az ünnepeket szabadságként.
Éves automatikus cron
A beépített ir.cron automatikusan alkalmazza az új évet minden január 2-án.
Fél nap / Egész nap
Ünnepenként konfigurálható, időzóna-tudatos időbélyegekkel.
Időzóna-tudatos
A szabadságok UTC-ben tárolódnak, de tiszteletben tartják minden naptár időzónáját.
Többnyelvű felhasználói felület
Felhasználói felület fordítások Hungary hivatalos nyelveire.
2026-os ünnepnaptár (2026-2030)
| Year | Dátum | Ünnep |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Újév |
| 2026 | 2026-01-02 | Pihenőnap (2026. 01. 10.-től helyettesítve) |
| 2026 | 2026-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2026 | 2026-04-03 | Nagypéntek |
| 2026 | 2026-04-05 | Húsvét |
| 2026 | 2026-04-06 | Húsvét Hétfő |
| 2026 | 2026-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2026 | 2026-05-24 | Pünkösd |
| 2026 | 2026-05-25 | Pünkösdhétfő |
| 2026 | 2026-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2026 | 2026-08-21 | Pihenőnap (2026. 08. 08.-től helyettesítve) |
| 2026 | 2026-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2026 | 2026-11-01 | Mindenszentek |
| 2026 | 2026-12-24 | Pihenőnap (2026. 12. 12.-től helyettesítve) |
| 2026 | 2026-12-25 | Karácsony |
| 2026 | 2026-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2027 | 2027-01-01 | Újév |
| 2027 | 2027-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2027 | 2027-03-26 | Nagypéntek |
| 2027 | 2027-03-28 | Húsvét |
| 2027 | 2027-03-29 | Húsvét Hétfő |
| 2027 | 2027-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2027 | 2027-05-16 | Pünkösd |
| 2027 | 2027-05-17 | Pünkösdhétfő |
| 2027 | 2027-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2027 | 2027-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2027 | 2027-11-01 | Mindenszentek |
| 2027 | 2027-12-25 | Karácsony |
| 2027 | 2027-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2028 | 2028-01-01 | Újév |
| 2028 | 2028-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2028 | 2028-04-14 | Nagypéntek |
| 2028 | 2028-04-16 | Húsvét |
| 2028 | 2028-04-17 | Húsvét Hétfő |
| 2028 | 2028-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2028 | 2028-06-04 | Pünkösd |
| 2028 | 2028-06-05 | Pünkösdhétfő |
| 2028 | 2028-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2028 | 2028-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2028 | 2028-11-01 | Mindenszentek |
| 2028 | 2028-12-25 | Karácsony |
| 2028 | 2028-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2029 | 2029-01-01 | Újév |
| 2029 | 2029-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2029 | 2029-03-30 | Nagypéntek |
| 2029 | 2029-04-01 | Húsvét |
| 2029 | 2029-04-02 | Húsvét Hétfő |
| 2029 | 2029-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2029 | 2029-05-20 | Pünkösd |
| 2029 | 2029-05-21 | Pünkösdhétfő |
| 2029 | 2029-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2029 | 2029-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2029 | 2029-11-01 | Mindenszentek |
| 2029 | 2029-12-25 | Karácsony |
| 2029 | 2029-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2030 | 2030-01-01 | Újév |
| 2030 | 2030-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2030 | 2030-04-19 | Nagypéntek |
| 2030 | 2030-04-21 | Húsvét |
| 2030 | 2030-04-22 | Húsvét Hétfő |
| 2030 | 2030-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2030 | 2030-06-09 | Pünkösd |
| 2030 | 2030-06-10 | Pünkösdhétfő |
| 2030 | 2030-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2030 | 2030-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2030 | 2030-11-01 | Mindenszentek |
| 2030 | 2030-12-25 | Karácsony |
| 2030 | 2030-12-26 | Karácsony másnapja |
Követelmények
- Odoo 18.0 vagy 19.0
- Telepített standard hr_holidays modul
Telepítés
Másolja a modul mappáját az Odoo addons útvonalába, indítsa újra az Odoo-t, majd telepítse az Alkalmazások menüből. A telepítés után lépjen a HR → Szabadság → Hungary Ünnepek menüpontra, és kattintson az "Alkalmaz a naptárakra" gombra.
Frequently Asked Questions
Which Odoo versions does this module support?
This module supports both Odoo 18.0 and Odoo 19.0. Each Odoo series is on its own Git branch (18.0 and 19.0) and registered separately on the Apps Store.
Does this module cover all years from 2026 to 2035?
Yes — a full 10-year public holiday calendar is included for Hungary, with national / federal-level holidays plus religious / movable holidays derived from official sources.
How are holidays applied to employee calendars?
Open HR → Time Off → Hungary Holidays and click the "Apply to Calendars" button. All active resource.calendar records receive the holidays as resource.calendar.leaves entries, which are then honored by hr.leave.allocation calculations.
Are religious / movable holidays included?
Yes. Religious holidays (Easter-based, Eid al-Fitr / Eid al-Adha lunar dates, Diwali, Buddha Purnima, etc. depending on Hungary) are included alongside national holidays. Lunar holidays carry standard-source estimates with ±1 day precision.
Is the holiday calendar timezone-aware?
Yes. Each leave entry is stored in UTC but generated relative to the resource.calendar's own timezone, so multi-tenant deployments and employees in different time zones see correct boundaries.
Does the module auto-renew for new years?
Yes — a built-in ir.cron job runs every January 2nd and re-applies all holidays for the current year to all active calendars. No manual upkeep needed once installed.
Please log in to comment on this module