Monaco Public Holidays 2026-2035
Calendrier complet sur 10 ans des jours fériés de Monaco, prêt pour Odoo HR. Jours fériés nationaux et religieux — appliqués automatiquement au resource.calendar comme congés.
Ce que fait ce module
Ce module charge automatiquement tous les jours fériés officiels de Monaco pour les années 2026 à 2035 dans votre système Odoo. Les jours fériés nationaux (dates fixes) et religieux (dates mobiles) sont inclus selon les sources officielles du pays. Chaque jour férié est à un clic d'être ajouté à tous les enregistrements resource.calendar actifs en tant qu'entrées de congé, ce qui permet de calculer correctement les allocations de congés des employés dès l'installation. Une tâche planifiée ir.cron intégrée applique automatiquement les jours fériés du nouveau an chaque 2 janvier.
Caractéristiques principales
10 ans de données
Tous les jours fériés officiels 2026-2035 au niveau fédéral / national.
Intégration Resource Calendar
Application en un clic — tous les calendriers de travail actifs reçoivent les jours fériés comme congés.
Cron annuel automatique
ir.cron intégré applique la nouvelle année automatiquement chaque 2 janvier.
Demi-journée / Journée complète
Configurable par jour férié, avec horodatage prenant en compte le fuseau horaire.
Conscient du fuseau horaire
Les congés sont stockés en UTC mais respectent le fuseau horaire de chaque calendrier.
Interface multilingue
Traductions de l'interface utilisateur pour les langues officielles de Monaco.
Calendrier des jours fériés 2026 (2026-2030)
| Year | Date | Jour férié |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Le jour de l'An |
| 2026 | 2026-01-27 | La Sainte Dévote |
| 2026 | 2026-04-06 | Le lundi de Pâques |
| 2026 | 2026-05-01 | Fête de la Travaille |
| 2026 | 2026-05-14 | L'Ascension |
| 2026 | 2026-05-25 | Le lundi de Pentecôte |
| 2026 | 2026-06-04 | La Fête Dieu |
| 2026 | 2026-08-15 | L'Assomption de Marie |
| 2026 | 2026-11-01 | La Toussaint |
| 2026 | 2026-11-02 | La Toussaint (observé) |
| 2026 | 2026-11-19 | La Fête du Prince |
| 2026 | 2026-12-08 | L'Immaculée Conception |
| 2026 | 2026-12-25 | Noël |
| 2027 | 2027-01-01 | Le jour de l'An |
| 2027 | 2027-01-27 | La Sainte Dévote |
| 2027 | 2027-03-29 | Le lundi de Pâques |
| 2027 | 2027-05-01 | Fête de la Travaille |
| 2027 | 2027-05-06 | L'Ascension |
| 2027 | 2027-05-17 | Le lundi de Pentecôte |
| 2027 | 2027-05-27 | La Fête Dieu |
| 2027 | 2027-08-15 | L'Assomption de Marie |
| 2027 | 2027-08-16 | L'Assomption de Marie (observé) |
| 2027 | 2027-11-01 | La Toussaint |
| 2027 | 2027-11-19 | La Fête du Prince |
| 2027 | 2027-12-08 | L'Immaculée Conception |
| 2027 | 2027-12-25 | Noël |
| 2028 | 2028-01-01 | Le jour de l'An |
| 2028 | 2028-01-27 | La Sainte Dévote |
| 2028 | 2028-04-17 | Le lundi de Pâques |
| 2028 | 2028-05-01 | Fête de la Travaille |
| 2028 | 2028-05-25 | L'Ascension |
| 2028 | 2028-06-05 | Le lundi de Pentecôte |
| 2028 | 2028-06-15 | La Fête Dieu |
| 2028 | 2028-08-15 | L'Assomption de Marie |
| 2028 | 2028-11-01 | La Toussaint |
| 2028 | 2028-11-19 | La Fête du Prince |
| 2028 | 2028-11-20 | La Fête du Prince (observé) |
| 2028 | 2028-12-08 | L'Immaculée Conception |
| 2028 | 2028-12-25 | Noël |
| 2029 | 2029-01-01 | Le jour de l'An |
| 2029 | 2029-01-27 | La Sainte Dévote |
| 2029 | 2029-04-02 | Le lundi de Pâques |
| 2029 | 2029-05-01 | Fête de la Travaille |
| 2029 | 2029-05-10 | L'Ascension |
| 2029 | 2029-05-21 | Le lundi de Pentecôte |
| 2029 | 2029-05-31 | La Fête Dieu |
| 2029 | 2029-08-15 | L'Assomption de Marie |
| 2029 | 2029-11-01 | La Toussaint |
| 2029 | 2029-11-19 | La Fête du Prince |
| 2029 | 2029-12-08 | L'Immaculée Conception |
| 2029 | 2029-12-25 | Noël |
| 2030 | 2030-01-01 | Le jour de l'An |
| 2030 | 2030-01-27 | La Sainte Dévote |
| 2030 | 2030-04-22 | Le lundi de Pâques |
| 2030 | 2030-05-01 | Fête de la Travaille |
| 2030 | 2030-05-30 | L'Ascension |
| 2030 | 2030-06-10 | Le lundi de Pentecôte |
| 2030 | 2030-06-20 | La Fête Dieu |
| 2030 | 2030-08-15 | L'Assomption de Marie |
| 2030 | 2030-11-01 | La Toussaint |
| 2030 | 2030-11-19 | La Fête du Prince |
| 2030 | 2030-12-09 | L'Immaculée Conception |
| 2030 | 2030-12-25 | Noël |
Prérequis
- Odoo 18.0 ou 19.0
- Module standard hr_holidays installé
Installation
Copiez le dossier du module dans le chemin addons d'Odoo, redémarrez Odoo, puis installez via le menu Apps. Après installation, allez à RH → Congés → Jours fériés Monaco et cliquez sur "Appliquer aux calendriers" pour remplir tous les enregistrements resource.calendar.
Frequently Asked Questions
Which Odoo versions does this module support?
This module supports both Odoo 18.0 and Odoo 19.0. Each Odoo series is on its own Git branch (18.0 and 19.0) and registered separately on the Apps Store.
Does this module cover all years from 2026 to 2035?
Yes — a full 10-year public holiday calendar is included for Monaco, with national / federal-level holidays plus religious / movable holidays derived from official sources.
How are holidays applied to employee calendars?
Open HR → Time Off → Monaco Holidays and click the "Apply to Calendars" button. All active resource.calendar records receive the holidays as resource.calendar.leaves entries, which are then honored by hr.leave.allocation calculations.
Are religious / movable holidays included?
Yes. Religious holidays (Easter-based, Eid al-Fitr / Eid al-Adha lunar dates, Diwali, Buddha Purnima, etc. depending on Monaco) are included alongside national holidays. Lunar holidays carry standard-source estimates with ±1 day precision.
Is the holiday calendar timezone-aware?
Yes. Each leave entry is stored in UTC but generated relative to the resource.calendar's own timezone, so multi-tenant deployments and employees in different time zones see correct boundaries.
Does the module auto-renew for new years?
Yes — a built-in ir.cron job runs every January 2nd and re-applies all holidays for the current year to all active calendars. No manual upkeep needed once installed.
Please log in to comment on this module