Poland Public Holidays 2026-2035
Kompletny 10-letni kalendarz dni wolnych dla Poland, gotowy dla Odoo HR. Święta państwowe i religijne — automatycznie stosowane do resource.calendar jako urlopy.
Co robi ten moduł
Ten moduł automatycznie ładuje wszystkie oficjalne dni wolne Poland na lata 2026-2035 do twojego systemu Odoo. Święta państwowe (daty stałe) i religijne (daty ruchome) są uwzględnione na podstawie oficjalnych źródeł kraju. Każde święto jest o jedno kliknięcie od dodania do wszystkich aktywnych rekordów resource.calendar jako wpisy urlopowe, co zapewnia poprawne obliczanie przydziałów urlopów pracowniczych od początku. Wbudowane zadanie ir.cron automatycznie ponownie stosuje święta nowego roku każdego 2 stycznia.
Główne funkcje
10 lat danych
Wszystkie oficjalne święta 2026-2035 na poziomie federalnym/krajowym.
Integracja Resource Calendar
Aplikacja jednym kliknięciem — wszystkie aktywne kalendarze pracy otrzymują święta jako urlopy.
Roczny automatyczny cron
Wbudowany ir.cron automatycznie stosuje nowy rok każdego 2 stycznia.
Pół dnia / Cały dzień
Konfigurowalny dla każdego święta, ze znacznikami czasu uwzględniającymi strefę czasową.
Świadomy strefy czasowej
Urlopy są przechowywane w UTC, ale respektują strefę czasową każdego kalendarza.
Wielojęzyczny interfejs
Tłumaczenia interfejsu na oficjalne języki Poland.
Kalendarz świąt 2026 (2026-2030)
| Year | Data | Święto |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Nowy Rok |
| 2026 | 2026-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2026 | 2026-04-05 | Niedziela Wielkanocna |
| 2026 | 2026-04-06 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2026 | 2026-05-01 | Święto Państwowe |
| 2026 | 2026-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2026 | 2026-05-24 | Zielone Świątki |
| 2026 | 2026-06-04 | Dzień Bożego Ciała |
| 2026 | 2026-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2026 | 2026-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2026 | 2026-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2026 | 2026-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2026 | 2026-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2026 | 2026-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2027 | 2027-01-01 | Nowy Rok |
| 2027 | 2027-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2027 | 2027-03-28 | Niedziela Wielkanocna |
| 2027 | 2027-03-29 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2027 | 2027-05-01 | Święto Państwowe |
| 2027 | 2027-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2027 | 2027-05-16 | Zielone Świątki |
| 2027 | 2027-05-27 | Dzień Bożego Ciała |
| 2027 | 2027-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2027 | 2027-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2027 | 2027-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2027 | 2027-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2027 | 2027-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2027 | 2027-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2028 | 2028-01-01 | Nowy Rok |
| 2028 | 2028-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2028 | 2028-04-16 | Niedziela Wielkanocna |
| 2028 | 2028-04-17 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2028 | 2028-05-01 | Święto Państwowe |
| 2028 | 2028-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2028 | 2028-06-04 | Zielone Świątki |
| 2028 | 2028-06-15 | Dzień Bożego Ciała |
| 2028 | 2028-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2028 | 2028-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2028 | 2028-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2028 | 2028-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2028 | 2028-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2028 | 2028-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2029 | 2029-01-01 | Nowy Rok |
| 2029 | 2029-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2029 | 2029-04-01 | Niedziela Wielkanocna |
| 2029 | 2029-04-02 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2029 | 2029-05-01 | Święto Państwowe |
| 2029 | 2029-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2029 | 2029-05-20 | Zielone Świątki |
| 2029 | 2029-05-31 | Dzień Bożego Ciała |
| 2029 | 2029-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2029 | 2029-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2029 | 2029-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2029 | 2029-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2029 | 2029-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2029 | 2029-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2030 | 2030-01-01 | Nowy Rok |
| 2030 | 2030-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2030 | 2030-04-21 | Niedziela Wielkanocna |
| 2030 | 2030-04-22 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2030 | 2030-05-01 | Święto Państwowe |
| 2030 | 2030-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2030 | 2030-06-09 | Zielone Świątki |
| 2030 | 2030-06-20 | Dzień Bożego Ciała |
| 2030 | 2030-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2030 | 2030-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2030 | 2030-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2030 | 2030-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2030 | 2030-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2030 | 2030-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Wymagania
- Odoo 18.0 lub 19.0
- Zainstalowany standardowy moduł hr_holidays
Instalacja
Skopiuj folder modułu do ścieżki addons Odoo, zrestartuj Odoo, a następnie zainstaluj z menu Aplikacje. Po instalacji przejdź do HR → Urlopy → Święta Poland i kliknij przycisk "Zastosuj do kalendarzy".
Frequently Asked Questions
Which Odoo versions does this module support?
This module supports both Odoo 18.0 and Odoo 19.0. Each Odoo series is on its own Git branch (18.0 and 19.0) and registered separately on the Apps Store.
Does this module cover all years from 2026 to 2035?
Yes — a full 10-year public holiday calendar is included for Poland, with national / federal-level holidays plus religious / movable holidays derived from official sources.
How are holidays applied to employee calendars?
Open HR → Time Off → Poland Holidays and click the "Apply to Calendars" button. All active resource.calendar records receive the holidays as resource.calendar.leaves entries, which are then honored by hr.leave.allocation calculations.
Are religious / movable holidays included?
Yes. Religious holidays (Easter-based, Eid al-Fitr / Eid al-Adha lunar dates, Diwali, Buddha Purnima, etc. depending on Poland) are included alongside national holidays. Lunar holidays carry standard-source estimates with ±1 day precision.
Is the holiday calendar timezone-aware?
Yes. Each leave entry is stored in UTC but generated relative to the resource.calendar's own timezone, so multi-tenant deployments and employees in different time zones see correct boundaries.
Does the module auto-renew for new years?
Yes — a built-in ir.cron job runs every January 2nd and re-applies all holidays for the current year to all active calendars. No manual upkeep needed once installed.
Please log in to comment on this module