Venezuela Public Holidays 2026-2035
Calendario completo de 10 años de días festivos de Venezuela, listo para Odoo HR. Festivos nacionales y religiosos — aplicados automáticamente al resource.calendar como ausencias.
Qué hace este módulo
Este módulo carga automáticamente todos los días festivos oficiales de Venezuela para los años 2026 a 2035 en su sistema Odoo. Se incluyen festivos nacionales (fecha fija) y religiosos (fecha móvil) según las fuentes oficiales del país. Cada festivo está a un clic de ser añadido a todos los registros resource.calendar activos como entradas de ausencia, lo que permite calcular correctamente las asignaciones de vacaciones de los empleados desde el primer momento. Un ir.cron integrado vuelve a aplicar los festivos del nuevo año cada 2 de enero.
Características principales
10 años de datos
Todos los festivos oficiales 2026-2035 a nivel federal / nacional.
Integración Resource Calendar
Aplicación con un clic — todos los calendarios laborales activos reciben los festivos como ausencias.
Cron anual automático
ir.cron integrado aplica el nuevo año automáticamente cada 2 de enero.
Medio día / Día completo
Configurable por festivo, con marcas de tiempo conscientes de la zona horaria.
Consciente de zona horaria
Las ausencias se almacenan en UTC pero respetan la zona horaria de cada calendario.
Interfaz multilingüe
Traducciones de la interfaz para los idiomas oficiales de Venezuela.
Calendario de festivos 2026 (2026-2030)
| Year | Fecha | Festivo |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Año Nuevo |
| 2026 | 2026-02-16 | Lunes de Carnaval |
| 2026 | 2026-02-17 | Martes de Carnaval |
| 2026 | 2026-04-02 | Jueves Santo |
| 2026 | 2026-04-03 | Viernes Santo |
| 2026 | 2026-04-19 | Declaración de la Independencia |
| 2026 | 2026-05-01 | Dia Mundial del Trabajador |
| 2026 | 2026-05-15 | Día de la Familia |
| 2026 | 2026-06-24 | Batalla de Carabobo |
| 2026 | 2026-07-05 | Día de la Independencia |
| 2026 | 2026-07-24 | Natalicio de Simón Bolívar |
| 2026 | 2026-10-12 | Día de la Resistencia Indígena |
| 2026 | 2026-12-24 | Nochebuena |
| 2026 | 2026-12-25 | Día de Navidad |
| 2026 | 2026-12-31 | Fiesta de Fin de Año |
| 2027 | 2027-01-01 | Año Nuevo |
| 2027 | 2027-02-08 | Lunes de Carnaval |
| 2027 | 2027-02-09 | Martes de Carnaval |
| 2027 | 2027-03-25 | Jueves Santo |
| 2027 | 2027-03-26 | Viernes Santo |
| 2027 | 2027-04-19 | Declaración de la Independencia |
| 2027 | 2027-05-01 | Dia Mundial del Trabajador |
| 2027 | 2027-05-15 | Día de la Familia |
| 2027 | 2027-06-24 | Batalla de Carabobo |
| 2027 | 2027-07-05 | Día de la Independencia |
| 2027 | 2027-07-24 | Natalicio de Simón Bolívar |
| 2027 | 2027-10-12 | Día de la Resistencia Indígena |
| 2027 | 2027-12-24 | Nochebuena |
| 2027 | 2027-12-25 | Día de Navidad |
| 2027 | 2027-12-31 | Fiesta de Fin de Año |
| 2028 | 2028-01-01 | Año Nuevo |
| 2028 | 2028-02-28 | Lunes de Carnaval |
| 2028 | 2028-02-29 | Martes de Carnaval |
| 2028 | 2028-04-13 | Jueves Santo |
| 2028 | 2028-04-14 | Viernes Santo |
| 2028 | 2028-04-19 | Declaración de la Independencia |
| 2028 | 2028-05-01 | Dia Mundial del Trabajador |
| 2028 | 2028-05-15 | Día de la Familia |
| 2028 | 2028-06-24 | Batalla de Carabobo |
| 2028 | 2028-07-05 | Día de la Independencia |
| 2028 | 2028-07-24 | Natalicio de Simón Bolívar |
| 2028 | 2028-10-12 | Día de la Resistencia Indígena |
| 2028 | 2028-12-24 | Nochebuena |
| 2028 | 2028-12-25 | Día de Navidad |
| 2028 | 2028-12-31 | Fiesta de Fin de Año |
| 2029 | 2029-01-01 | Año Nuevo |
| 2029 | 2029-02-12 | Lunes de Carnaval |
| 2029 | 2029-02-13 | Martes de Carnaval |
| 2029 | 2029-03-29 | Jueves Santo |
| 2029 | 2029-03-30 | Viernes Santo |
| 2029 | 2029-04-19 | Declaración de la Independencia |
| 2029 | 2029-05-01 | Dia Mundial del Trabajador |
| 2029 | 2029-05-15 | Día de la Familia |
| 2029 | 2029-06-24 | Batalla de Carabobo |
| 2029 | 2029-07-05 | Día de la Independencia |
| 2029 | 2029-07-24 | Natalicio de Simón Bolívar |
| 2029 | 2029-10-12 | Día de la Resistencia Indígena |
| 2029 | 2029-12-24 | Nochebuena |
| 2029 | 2029-12-25 | Día de Navidad |
| 2029 | 2029-12-31 | Fiesta de Fin de Año |
| 2030 | 2030-01-01 | Año Nuevo |
| 2030 | 2030-03-04 | Lunes de Carnaval |
| 2030 | 2030-03-05 | Martes de Carnaval |
| 2030 | 2030-04-18 | Jueves Santo |
| 2030 | 2030-04-19 | Declaración de la Independencia; Viernes Santo |
| 2030 | 2030-05-01 | Dia Mundial del Trabajador |
| 2030 | 2030-05-15 | Día de la Familia |
| 2030 | 2030-06-24 | Batalla de Carabobo |
| 2030 | 2030-07-05 | Día de la Independencia |
| 2030 | 2030-07-24 | Natalicio de Simón Bolívar |
| 2030 | 2030-10-12 | Día de la Resistencia Indígena |
| 2030 | 2030-12-24 | Nochebuena |
| 2030 | 2030-12-25 | Día de Navidad |
| 2030 | 2030-12-31 | Fiesta de Fin de Año |
Requisitos
- Odoo 18.0 o 19.0
- Módulo estándar hr_holidays instalado
Instalación
Copie la carpeta del módulo en la ruta addons de Odoo, reinicie Odoo, e instale desde el menú Apps. Después de la instalación, vaya a RH → Tiempo libre → Festivos Venezuela y haga clic en "Aplicar a calendarios".
Frequently Asked Questions
Which Odoo versions does this module support?
This module supports both Odoo 18.0 and Odoo 19.0. Each Odoo series is on its own Git branch (18.0 and 19.0) and registered separately on the Apps Store.
Does this module cover all years from 2026 to 2035?
Yes — a full 10-year public holiday calendar is included for Venezuela, with national / federal-level holidays plus religious / movable holidays derived from official sources.
How are holidays applied to employee calendars?
Open HR → Time Off → Venezuela Holidays and click the "Apply to Calendars" button. All active resource.calendar records receive the holidays as resource.calendar.leaves entries, which are then honored by hr.leave.allocation calculations.
Are religious / movable holidays included?
Yes. Religious holidays (Easter-based, Eid al-Fitr / Eid al-Adha lunar dates, Diwali, Buddha Purnima, etc. depending on Venezuela) are included alongside national holidays. Lunar holidays carry standard-source estimates with ±1 day precision.
Is the holiday calendar timezone-aware?
Yes. Each leave entry is stored in UTC but generated relative to the resource.calendar's own timezone, so multi-tenant deployments and employees in different time zones see correct boundaries.
Does the module auto-renew for new years?
Yes — a built-in ir.cron job runs every January 2nd and re-applies all holidays for the current year to all active calendars. No manual upkeep needed once installed.
Please log in to comment on this module